Mai 2022 | ||||
Jour | Date |
Départ à 8h00 devant le restaurant "La Table de Grans" Nos sorties s'effectueront les mardis, jeudis et dimanches. Les parcours sont donnés à titre indicatif. |
Km | D+ |
Mardi | 3 | Grans, Badasset, Cazan, Charleval, Mallemort, Sénas, Lamanon, Salon, Grans | 65 | 312 |
Jeudi | 5 | Grans, Eyguières, Sénas, Les Vergers, Orgon, Eygalières, Roquemartine, Eyguières, Grans | 70 | 426 |
Dimanche | 8 | Grans, Pélissanne, St Cannat, Rognes, Caire-Val, Lambesc, (dir Pélissanne, petite rte à droite), Pélissanne, Grans | 64 | 559 |
Mardi | 10 | Grans, Eyguières, Lamanon, Mallemort, Charleval, Plateau de Sèze, Lambesc, Pélissanne, Grans | 70 | 707 |
Jeudi | 12 | Grans, Eyguières, Aureille, Rte des oliviers, Le Destet, Roquemartine, Eyguières, Salon, Grans | 68 | 483 |
Dimanche | 15 | Grans, St Georges (prendre à dte au rd pt), Lançon, Vautubières, près Coudoux, Velaux, Berre, Mauran, St Chamas, Grans | 70 | 419 |
Mardi | 17 | Grans, La Barben (fontaine d'Anane), Lambesc, Caire-Val, Bassin de St Christophe, La Roque d'Anthéron, Charleval, Cazan, Vernègues, Aurons, Pélissanne, Grans | 75 | 573 |
Jeudi | 19 | Grans, La Samatane, Mouriès, Maussane, Escargot, Mas de Fléchon, Le Destet, Pas de la Figuière, Aureille, Eyguières, Grans | 72 | 522 |
Dimanche | 22 | Grans, Miramas, Etang Olivier, Istres, Varage, St Blaise, Lavalduc, Istres, Miramas, Grans |
63 |
501 |
Mardi | 24 | Grans, Eyguières, Sénas, Mallemort, Charleval, Plateau de Sèze, Lambesc, Pélissanne, Grans | 71 | 542 |
Jeudi | 26 | Ascension : Grans, St Martin de Crau, Mouriès, Maussane, Mouriès, Rte des Oliviers, Aureille, Eyguières, Grans | 76 | 283 |
Dimanche | 29 | Fête des Mères. Parcours à déterminer au moment du départ en fonction des impératifs horaires de chacun. |
||
Mardi | 31 | Grans, Hippodrome, Eyguières, Aureille, Mouriès, St Martin, Les Poulagères, La Samatane, Péage Grans, Grans |
68 | 205 |
Mai 2022
- Written by Alain